Spelarinformation
Namn William Eriksson
Tröjnummer 49
Position D
Fattning R
Födelseår 2000
Nationalitet SWE
Längd 178
Vikt 87
Säsonger i SIK 1

Fotograf: Lars-Åke Johansson AB

Historik
SEASON TEAM GP G A PTS PIM
2017/2018 Färjestads BK J 4 0 1 1 0
2018/2019 Färjestads BK J 33 1 2 3 10
2018/2019 Grums IK J 8 2 3 5 4
2018/2019 Grums IK 2 0 0 0 0
2019/2020 Grums IK 38 10 10 20 22
2019/2020 Nyköpings SK 4 1 0 1 2
2020/2021 Grums IK 33 6 6 12 24
2021/2022 Forshaga IF 39 7 10 17 18
2022/2023 Skövde IK N/A N/A N/A N/A N/A