
Individuell statistik för säsongen 2022/2023 - Träningsmatcher 22/23 | ![]() |
|||||||||||||||
# | POS | NAME | GP | G | A | PTS | PIM | ES+ | ES- | PP+ | PP- | SH+ | SH- | +/- | PPG | SHG |
51 | F | Emil Smedberg | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Josh Laframboise | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | F | Jesper Emanuelsson | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | D | Joel Werner | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | F | Alexander Henriksson | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Anton Lundmark | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | D | Max Kardevall | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | F | Jonathan Ström | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | D | Anton Sundin | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Erik Möller | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Kristoffer Söder | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | F | Lukas Smith | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | F | Simon Siwert | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | D | Adam Thilander | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | D | William Eriksson | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | F | Oscar Johnsson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Jacob Emanuelsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | David Lundmark | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Oscar Forsmark | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Charlie Scherman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | Axel Abrahamsson | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | F | Alexander Ternblad | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | D | Isac Ollas-Mattsson | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | Noel Sjökvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | Leo Svalefelt-Örqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | Eric Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Alexander Artursson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Melker Jernetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Axel Sjöblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | F | Dmitrijs Spiridonovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | John Frändberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | Viktor Bolinder | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GK | Fritz Abrahamsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | GK | Robin Wallin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | NAME | GPI | SOG | GA | GAA | SVS% | ENG | W | WO | T | LO | L | SO |
52 | GK | Fritz Abrahamsson | 4 | 77 | 4 | 1 | 94.81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | GK | Robin Wallin | 5 | 121 | 12 | 2.4 | 90.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
40 | GK | Noel Sjökvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | Eric Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecken | Definition |
# | Jersey - Tröjnummer. |
POS | Position - Spelarposition. |
GP | Games played - Spelade matcher. |
GPI | Games played in goal - Spelade matcher i mål (målvakter). |
G | Goals - Mål. |
A | Assists. |
PTS | Points - Poäng (Mål + Ass). |
PIM | Penalties in minutes - Utvisningsminuter. |
ES+ | Even strength plus - Inne på isen på mål framåt med lika antal spelare. |
ES- | Even strength minus - Inne på isen på mål bakåt med lika antal spelare. |
PP+ | Powerplay plus - Inne på isen på mål framåt med en eller flera spelare mer. |
PP- | Powerplay minus - Inne på isen på mål bakåt med en eller flera spelare mer. |
SH+ | Shorthanded plus - Inne på isen på mål framåt med en eller flera spelare mindre. |
SH- | Shorthanded minus - Inne på isen på mål bakåt med en eller flera spelare mindre. |
+/- | Plus minus statistik totalt, vilket innebär för (+) inne på isen på mål
framåt med lika antal spelare samt med en eller flera spelare mindre, för (-) inne på isen på
mål bakåt med lika antal spelare samt med en eller flera spelare mer. ((La+ + Sh+) - (La- + PP-)) |
PPG | Powerplay goals - Mål gjorda i numerärt överläge. |
SHG | Shorthanded goals - Mål gjorda i numerärt underläge. |
SOG | Shots on goal - Skott på mål. |
GA | Goals against - Insläppta mål. |
GAA | Goals against average - Genomsnitt insläppta mål. |
SVS% | Save percentage - Räddningsprocent. |
ENG | Empty net goal - Mål i tom bur. |
W | Won games - Vunna matcher. (3p) |
WO | Won games in overtime - Vunna matcher i förlängning. (2p) |
T | Tied games - Oavgjorda matcher. (1p) |
LO | Lost games in overtime - Förlorade matcher i förlängning. (1p) |
L | Lost games - Förlorade matcher. (0p) |
SO | Shut outs - Matcher med noll insläppta mål. |