
Individuell statistik för säsongen 2022/2023 - HockeyEttan Västra | ![]() |
|||||||||||||||
# | POS | NAME | GP | G | A | PTS | PIM | ES+ | ES- | PP+ | PP- | SH+ | SH- | +/- | PPG | SHG |
68 | D | Adam Thilander | 34 | 6 | 30 | 36 | 4 | 41 | 43 | 18 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 0 |
51 | F | Emil Smedberg | 35 | 16 | 18 | 34 | 6 | 27 | 33 | 19 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 | 0 |
16 | F | Alexander Henriksson | 24 | 6 | 14 | 20 | 8 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 |
10 | F | Jesper Emanuelsson | 25 | 6 | 14 | 20 | 10 | 18 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 |
59 | F | Oscar Johnsson | 30 | 12 | 7 | 19 | 4 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0 |
29 | F | Anton Lundmark | 26 | 12 | 5 | 17 | 8 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 |
20 | F | Jonathan Ström | 33 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 28 | 19 | 0 | 0 | 7 | -4 | 2 | 0 |
22 | F | Josh Laframboise | 33 | 8 | 6 | 14 | 45 | 12 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 |
13 | F | Lukas Smith | 34 | 5 | 8 | 13 | 12 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1 | 0 |
27 | D | Max Kardevall | 32 | 5 | 6 | 11 | 22 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 | 0 | 0 |
2 | D | Axel Abrahamsson | 36 | 2 | 9 | 11 | 14 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
34 | F | Alexander Ternblad | 36 | 1 | 10 | 11 | 6 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 |
12 | F | Erik Möller | 35 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | 0 | 0 |
19 | F | Kristoffer Söder | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
70 | F | Simon Siwert | 34 | 2 | 7 | 9 | 8 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | -2 | 0 | 1 |
60 | D | Joel Werner | 31 | 2 | 6 | 8 | 26 | 17 | 32 | 7 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | 0 |
72 | F | David Lundmark | 22 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
80 | D | Isac Ollas-Mattsson | 32 | 1 | 6 | 7 | 6 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 |
5 | D | Viktor Bolinder | 28 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 |
24 | F | Oscar Forsmark | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 |
9 | F | John Frändberg | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
40 | GK | Eric Forsberg | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Anton Sundin | 35 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 13 | -10 | 0 | 0 |
71 | F | Jacob Emanuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Melker Jernetz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Axel Sjöblom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
49 | F | Dmitrijs Spiridonovs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | F | Charlie Scherman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
3 | D | Leo Svalefelt-Örqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Alexander Artursson | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
63 | GK | Robin Wallin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | D | William Eriksson | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
40 | GK | Noel Sjökvist | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GK | Fritz Abrahamsson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | POS | NAME | GPI | SOG | GA | GAA | SVS% | ENG | W | WO | T | LO | L | SO |
40 | GK | Noel Sjökvist | 2 | 33 | 2 | 1 | 93.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | GK | Robin Wallin | 3 | 85 | 8 | 2.67 | 90.59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | GK | Fritz Abrahamsson | 21 | 580 | 64 | 3.05 | 88.97 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
40 | GK | Eric Forsberg | 14 | 362 | 46 | 3.29 | 87.29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Tecken | Definition |
# | Jersey - Tröjnummer. |
POS | Position - Spelarposition. |
GP | Games played - Spelade matcher. |
GPI | Games played in goal - Spelade matcher i mål (målvakter). |
G | Goals - Mål. |
A | Assists. |
PTS | Points - Poäng (Mål + Ass). |
PIM | Penalties in minutes - Utvisningsminuter. |
ES+ | Even strength plus - Inne på isen på mål framåt med lika antal spelare. |
ES- | Even strength minus - Inne på isen på mål bakåt med lika antal spelare. |
PP+ | Powerplay plus - Inne på isen på mål framåt med en eller flera spelare mer. |
PP- | Powerplay minus - Inne på isen på mål bakåt med en eller flera spelare mer. |
SH+ | Shorthanded plus - Inne på isen på mål framåt med en eller flera spelare mindre. |
SH- | Shorthanded minus - Inne på isen på mål bakåt med en eller flera spelare mindre. |
+/- | Plus minus statistik totalt, vilket innebär för (+) inne på isen på mål
framåt med lika antal spelare samt med en eller flera spelare mindre, för (-) inne på isen på
mål bakåt med lika antal spelare samt med en eller flera spelare mer. ((La+ + Sh+) - (La- + PP-)) |
PPG | Powerplay goals - Mål gjorda i numerärt överläge. |
SHG | Shorthanded goals - Mål gjorda i numerärt underläge. |
SOG | Shots on goal - Skott på mål. |
GA | Goals against - Insläppta mål. |
GAA | Goals against average - Genomsnitt insläppta mål. |
SVS% | Save percentage - Räddningsprocent. |
ENG | Empty net goal - Mål i tom bur. |
W | Won games - Vunna matcher. (3p) |
WO | Won games in overtime - Vunna matcher i förlängning. (2p) |
T | Tied games - Oavgjorda matcher. (1p) |
LO | Lost games in overtime - Förlorade matcher i förlängning. (1p) |
L | Lost games - Förlorade matcher. (0p) |
SO | Shut outs - Matcher med noll insläppta mål. |